El capital autorizado de Colombia Telecomunicaciones (o la Sociedad) es de $1.454.870.740.000, dividido en 1.454.870.740.000 acciones nominativas ordinarias de un valor de un peso moneda corriente ($1.oo). El capital suscrito y pagado de la Sociedad está compuesto por 3.410.075.788 acciones ordinarias. A la fecha la Sociedad cuenta con 1.451.460.664.212 acciones en reserva. La composición accionaria de la Compañía es la siguiente:
Accionistas | No. Acciones | Porcentaje (%) |
---|---|---|
Telefónica Hispanoamérica, S.A. | 2.301.779.819 | 67,49937427 |
La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público | 1.108.269.271 | 32,49984282 |
Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC | 10.000 | 0,00029325 |
Shirley Puentes Mercado | 9.950 | 0,00029178 |
Adriana Cepeda Rodríguez | 2.488 | 0,00007296 |
Patricia Cepeda Rodríguez | 1.493 | 0,00004378 |
Darío Cárdenas Navas | 885 | 0,00002595 |
Eduardo Cárdenas Caballero | 826 | 0,00002422 |
Jhon Jairo Gutiérrez Torres | 498 | 0,0000146 |
Kira Torrente Albor | 349 | 0,00001023 |
Canal Regional de Televisión Ltda. TEVEANDINA | 200 | 0,00000586 |
Área Metropolitana de Bucaramanga | 2 | 0,00000006 |
Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de Bucaramanga – INVISBU | 2 | 0,00000006 |
Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga | 2 | 0,00000006 |
Cooperativa de Empleados de las Empresas Públicas de Bucaramanga Ltda. | 2 | 0,00000006 |
Central de Inversiones S.A.-CISA | 1 | 0,00000003 |
Total | 3.410.075.788 | 100% |
Cada acción conferirá los siguientes derechos a su titular:
1. Participar en las deliberaciones de la Asamblea General de Accionistas y votar en ella;
2. Percibir una parte proporcional de los beneficios sociales establecidos por los balances de fin de ejercicio;
3. Negociar libremente las acciones con sujeción a la ley y a lo previsto en el artículo ocho de los estatutos;
4. Inspeccionar libremente los libros y papeles sociales, dentro de los quince (15) días hábiles anteriores a las reuniones de la Asamblea General de Accionistas en que se examinen los balances de fin de ejercicio; y
5. Recibir, en caso de liquidación de la compañía, una parte proporcional de los activos sociales, una vez pagado el pasivo externo de la Sociedad.